平成31年12月10日 14時43分 更新
次回更新予定日:
シングル・久が原駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-3-5 | 5分 |
AP | \28,000 |
南東 | 1K 20.25u |
S48/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
628 | 久が原駅 | 大田区久が原3-30-11 | 7分 |
AP | \30,000 \2,000 |
東 | 1R 12.6u |
S51/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
635 | 久が原駅 | 大田区久が原3-24-6 | 7分 |
AP | \30,000 |
東 | 1R 12u |
S45/06 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
552 | 久が原駅 | 大田区久が原2-17-11 | 12分 |
MS | \38,000 |
南西 | 1K 14.85u |
S40/04 | 3 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
117 | 久が原駅 | 大田区久が原3-31-6 | 5分 |
AP | \46,000 |
東 | 2K 26.45u |
S50/10 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
612 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-21-13 | 6分 |
AP | \50,000 |
南 | 1R 14.85u |
H01/12 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
581 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-26-4 | 6分 |
AP | \52,000 \2,000 |
西 | 1K 15.17u |
H02/03 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
364 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-21-13 | 6分 |
AP | \53,000 |
南 | 1R 18.2u |
H01/12 | 2 |
詳細
![]() ![]() |
680 | 久が原駅 | 大田区久が原3-2-9 | 10分 |
AP | \53,000 |
南 | 1K 19.44u |
S52/12 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
689 | 久が原駅 | 大田区東嶺町35-14 | 4分 |
MS | \54,000 \3,000 |
西 | 1K 17.39u |
S44/05 | 3 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
462 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-5-13 | 3分 |
AP | \55,000 |
南東 | 1K 26.5u |
S56/01 | 1 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
![]() |
久が原駅 | 大田区東嶺町35-14 | 4分 |
MS | \55,000 \3,000 |
西 | 17.39u |
S44/05 | 1 |
詳細
![]() ![]() |
360 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-11-17 | 4分 |
AP | \58,000 |
南 | 1K 19.8u |
H03/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() |
690 | 久が原駅 | 大田区久が原3-2-9 | 10分 |
AP | \58,000 |
南 | 1K 19.44u |
S52/12 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
509 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-11-17 | 4分 |
AP | \65,000 |
南 | 1R 23u |
H03/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
556 | 久が原駅 | 大田区南久が原1-1-4 | 6分 |
MS | \65,000 |
南 | 2DK 33.1u |
S47/01 | 3 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
442 | 久が原駅 | 大田区東嶺町30-13 | 1分 |
MS | \72,000 |
南西 | 1K 20.9u |
H14/04 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
688 | 久が原駅 | 大田区東嶺町31-8 | 2分 |
MS | \118,000 \5,000 |
南 | 2DK 42.66u |
H10/03 | 3 |
詳細
![]() ![]() |
341 | 久が原駅 | 大田区東嶺町 | 2分 |
MS | \120,000 \5,000 |
南 | 2DK 42.66u |
H10/03 | 4 |
詳細
![]() ![]() |
会社情報 | |
会社名 | 丸和不動産 |
住所 | 〒146-0084 東京都大田区南久が原2-7-2 |
電話番号 | 03-3758-2460 |
FAX番号 | 03-3750-2950 |